YC704
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | YC500 | YC504 | YC700 | YC704 | |
| 功率 | 36.8 | 51.5 | |||
| 柴油機 | 萊動 | 錫柴 | 錫柴 | 錫柴 | |
| 外形尺寸 | 長 | 3560 | 3620 | ||
| 寬 | 1485 | 1485 | |||
| 高(安全架/駕駛室) | 2550/2600 | 2550/2600 | |||
| 軸距 | 1830 | 1853 | 1863 | 1936 | |
| 前輪輪距 | 1050 | 960、1000、1100、1200、1300 | 1050 | 960、1000、1100、1200、1300 | |
| 后輪輪距 | 1000、1100 | 960~1300 | 1000、1100 | 960~1300 | |
| 檔位數(shù) | 8F+8R | ||||
| 最小使用質(zhì)量 | 安全架 | 1725 | 1825 | 1835 | 1970 |
| 駕駛室 | 1905 | 2005 | 2015 | 2125 | |
| 最小離地間隙 | 395 | 415 | 395 | 415 | |
| 最大提升力 | 8.3 | 8.3 | 12.4 | 12.4 | |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 540/760 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 6.0-16/12.4-28 | 8.3-20/12.4-28 | 6.0-16/12.4-28 | 8.3-20/12.4-28 | |
| 5.0-15/11.2-24 | 6.5-16/9.5-28 | 6.0-16/11.2-28 | 6.5-16/9.5-28 | ||
| 6.0-16/11.2-28 | 7.5-16/11.2-28 | 7.5-16/11.2-28 | |||
| 6.5-16(PR-1)/11.2-24(PR-1) | 6.5-16(PR-1)/11.2-24(PR-1) | ||||
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品圖片展示
視頻講解
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YDX704(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YBX504(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YE804-N(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YU1004(G4)
“黃海金馬”系列產(chǎn)品介紹 | YCX504D(G4)